披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$1M
18.56%
7D平均
$1M
13.56%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
澳大利亚
成立时间
2013
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $46,006,786,132 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $23,497,194,282 | 0.88% | A | |
| U USDCCircle | $11,791,459,053 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,950,153,870 | 4.74% | A | |
| X XRPRipple | $1,437,964,242 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,259,363,446 | 3.42% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $714,740,057 | 13.16% | A | |
| D DOGEDogecoin | $581,187,805 | 9.19% | B |
2020-12-01
2025-11-20