A
AlphaFi
(停止运营)Sui 链上自动复投的 DeFi 收益聚合器
表现
收入和销毁
协议收入
$3.57K回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11 | $3.57K | -- | -- | -- |
| 2026-10 | $7.5K | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $47.72K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $110.31K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $74.38K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $94.9K | -- | -- | -- |
对比
2026-09-25