A
AR.IO network
ARIOArweave 的去中心化网关网络与命名协议
表现
RD 热度指数
239.52% (24h)
0100200300400500
项目排名: 7928/15432
RD 增长指数
800.00% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5440/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 5.26% | 47.80% | 51.12% | 102.83% | 60.45% |
对比
2025-03-19
代币经济学
解锁进度
已解锁673M ARIO(67.34%)
已锁定326M ARIO(32.65%)
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 分配 |
| 2026-11-19 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 分配 |
| 2026-12-19 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 分配 |
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x607b...ee8f | ![]() ARIO | 6,410,409.18 | 0.64% | $10.74K |
| 0x1e72...f34c | ![]() ARIO | 1,487,902 | 0.15% | $2.49K |
| 0x132d...5f18 | ![]() ARIO | 1,348,885.31 | 0.13% | $2.26K |

