Blackhole
BLACK基于 Avalanche 的 ve(3
表现
RD 热度指数
3441.67% (24h)
0100200300400500
项目排名: 2889/15394
RD 增长指数
2610.38% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2020/15394
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.33% | 1.75% | 23.32% | 31.34% | 104.05% | -- |
收入和销毁
协议收入
$40.34K回购资金
$52.14K销毁资金
--回购率
129.3%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $40.34K | $52.14K | -- | 129.3% |
| 2026-09 | $98.07K | $105.51K | -- | 107.6% |
| 2026-08 | $61.57K | $66.04K | -- | 107.3% |
| 2026-07 | $67.2K | $82.02K | -- | 122.1% |
| 2026-06 | $219.13K | $228.16K | -- | 104.1% |
| 2026-05 | $390.59K | $407.32K | -- | 104.3% |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x4a93...1459 | ![]() BLACK | 34,376,106.4 | 11.95% | $119.48K |
| 0x01a8...271a | ![]() BLACK | 13,544,092.89 | 4.71% | $47.07K |
| 0xb10d...1328 | ![]() BLACK | 13,089,790.04 | 4.55% | $45.49K |

