披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$23K
14.78%
7D平均
$95K
56.42%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
意大利
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| B BTCBitcoin | $25,342,285,790 | 0.54% | A | |
| U USDCCircle | $13,174,105,441 | 0.02% | A | |
| E ETHEthereum | $9,607,516,681 | 4.34% | A | |
| X XRPRipple | $1,546,208,976 | 7.14% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $757,626,343 | 12.04% | A | |
| S SUISui | $712,522,490 | 8.79% | A | |
| D DOGEDogecoin | $609,496,669 | 9.04% | B | |
| U UNIUniswap | $419,183,394 | 2.11% | A |
融资
AAzimut
IIthaca Investments
UUnited Ventures