W
Wombat Exchange
WOM稳定资产去中心化交易所协议
表现
RD 热度指数
3011.11% (24h)
0100200300400500
项目排名: 1655/15432
RD 增长指数
2210.14% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 2525/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.09% | 0.59% | 0.56% | 0.08% | 15.20% | 55.22% |
收入和销毁
协议收入
$35.94回购资金
$8.35销毁资金
--回购率
23.2%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $35.94 | $8.35 | -- | 23.2% |
| 2026-09 | $69.24 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $36.63 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $40.76 | $0.62 | -- | 1.5% |
| 2026-06 | $45.43 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $183.2 | $7.68 | -- | 4.2% |
对比
链上持仓
| 持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xef0b...af94 | ![]() WOM | 5,117,292.45 | 0.51% | $2.74K |
| 0x5e3f...c769 | ![]() WOM | 4,667,026 | 0.47% | $2.49K |
| 0x5781...53b1 | ![]() WOM | 4,632,988.77 | 0.46% | $2.48K |

