W
Wing Finance
WING基于信用的跨链 DeFi 借贷平台
表现
RD 热度指数
4141.38% (24h)
0100200300400500
项目排名: 451/15432
RD 增长指数
465.53% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 6652/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.69% | 95.15% |
收入和销毁
协议收入
$2.22回购资金
$0销毁资金
--回购率
0.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $2.22 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-09 | $18.09 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-08 | $46.37 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-07 | $158.35 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-06 | $391.71 | $0 | -- | 0.0% |
| 2026-05 | $254.81 | $0 | -- | 0.0% |
对比
开发商
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| polynetwork (c906) | ![]() WING | 9,823,378 | 98.2338% | $29.45K |
| 0x65d9...3788 | ![]() WING | 194,861.25 | 65.9756% | $584.25 |
| 0xdf69...3d7d | ![]() WING | 33,025.07 | 11.1816% | $99.01 |


