U
Unlimited Network
UWU(停止运营)DeFi 衍生品平台
表现
收入和销毁
协议收入
$0回购资金
$0销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10 | $0 | $0 | -- | -- |
| 2024-06 | $1 | $1 | -- | 100.0% |
| 2024-05 | $19 | $10 | -- | 52.6% |
| 2024-04 | $187 | $118 | -- | 63.1% |
| 2024-03 | $328 | $208 | -- | 63.4% |
| 2024-02 | $98 | $62 | -- | 63.3% |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0132...24f1 | ![]() UWU | 8,519,937.5 | 34.08% | -- |
| 0xbfe4...3a52 | ![]() UWU | 5,335,481.71 | 21.34% | -- |
| 0xd414...f500 | ![]() UWU | 2,143,374.97 | 8.57% | -- |

