P
Polytrader
POLY(停止运营)AI 驱动的 Polymarket 预测市场交易助手
表现
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 1.12% | 9.61% | 3.66% | 22.32% | -- |
收入和销毁
协议收入
$971.87回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $971.87 | -- | -- | -- |
| 2026-09 | $2.3K | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $2.09K | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $1.51K | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $2.85K | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $2.12K | -- | -- | -- |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xde40...876a | ![]() POLY | 338,062,319.9 | 33.87% | $21.14K |
| 0x8d2d...9627 | ![]() POLY | 125,518,027.08 | 12.58% | $7.85K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() POLY | 56,819,221.52 | 5.69% | $3.55K |

