F
Fulcrom Finance
FULCronos 上的去中心化永续交易所
表现
RD 热度指数
239.52% (24h)
0100200300400500
项目排名: 8541/15432
RD 增长指数
1040.14% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 4725/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.04% | 3.15% | 11.04% | 10.58% | 1.59% | 4.53% |
收入和销毁
协议收入
$24.61K回购资金
$12.3K销毁资金
--回购率
50.0%协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | $24.61K | $12.3K | -- | 50.0% |
| 2026-09 | $28.53K | $14.26K | -- | 50.0% |
| 2026-08 | $77.31K | $38.65K | -- | 50.0% |
| 2026-07 | $72.59K | $36.3K | -- | 50.0% |
| 2026-06 | $70.88K | $35.44K | -- | 50.0% |
| 2026-05 | $36.69K | $18.34K | -- | 50.0% |
对比
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0x8b71...7ece | ![]() FUL | 2,213,317,475 | 11.07% | $1.88M |
| 0x2fb4...f561 | ![]() FUL | 84,335,291.51 | 0.42% | $71.67K |
| 0x2a58...de5d | ![]() FUL | 53,193,395.41 | 0.27% | $45.2K |

