F
Fireverse
FIRAI 驱动的 Web3 音乐创作与激励平台
表现
RD 热度指数
268.33% (24h)
0100200300400500
项目排名: 4268/15432
RD 增长指数
900.13% (24h)
0400800120016002000
项目排名: 5089/15432
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 0.46% | 0.67% | 6.83% | 2.65% | 12.42% |
对比
代币经济学
解锁进度
已解锁558M FIR(55.89%)
已锁定441M FIR(44.1%)
解锁事件
| 日期 | 解锁代币数量 | 解锁代币市值 | 流通市值占比 | 分配 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 1.12M FIR | $523.15 | 0.82% | 4 分配 |
| 2026-10-19 | 1.12M FIR | $523.15 | 0.82% | 4 分配 |
| 2026-10-20 | 1.12M FIR | $523.15 | 0.82% | 4 分配 |
Top 持有者
| 持仓地址 | Token | 持仓数量 | 占比 | 价值 |
|---|---|---|---|---|
| 0xf582...6a9b | ![]() FIR | 200,000,000 | 20% | $93K |
| 0x55d0...3233 | ![]() FIR | 125,000,000 | 12.5% | $58.12K |
| 0x869a...aeb7 | ![]() FIR | 100,000,000 | 10% | $46.5K |

