披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$1M
30.44%
7D平均
$883K
0.66%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
美国
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $28,266,995,537 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $11,281,835,783 | 2.15% | A | |
| U USDCCircle | $7,162,035,153 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $5,030,186,233 | 4.13% | A | |
| B BNBBinance | $1,034,673,740 | 4.42% | A | |
| Z ZECZcash | $625,188,485 | 5.36% | B | |
| D DOGEDogecoin | $432,975,013 | 6.84% | B | |
| T TRXTron | $290,351,049 | 1.09% | A |
融资
| 轮次 | 金额 | 估值 | 时间 | 来源 | 投资方 |
|---|---|---|---|---|---|
| 债务融资 | 272万美元 | -- | 2022-05-18 | -- | -- |