披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$317M
33.51%
7D平均
$464M
5.08%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
--
成立时间
2018
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $30,497,818,548 | 0.00% | A | |
| B BTCBitcoin | $12,606,597,655 | 1.17% | A | |
| U USDCCircle | $7,538,532,421 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $6,205,196,275 | 3.30% | A | |
| B BNBBinance | $1,049,159,341 | 3.36% | A | |
| X XRPRipple | $936,330,877 | 7.14% | A | |
| Z ZECZcash | $681,474,910 | 7.25% | B | |
| S SUISui | $660,961,335 | 9.76% | A |
2023-04-14
2025-09-10
2025-09-12
2025-09-15