B
BitMEX
BMEX(停止运营)加密货币衍生品交易所
表现
比较:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 75.62% | 22.47% |
资产列表
| Ticker | 价格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COINUSDT | $162.74 | 0.264% | $133.31K | $0 | $0 | +0% |
| CRCLUSDT | $62.43 | 3.11% | $129.78K | $0 | $0 | +0% |
| EWYUSDT | $166.42 | 4.11% | $0 | $0 | $0 | +0% |
| GOOGLUSDT | $337.83 | 3.09% | $120.42K | $0 | $0 | +0% |
| HOODUSDT | $90.55 | 3.09% | $120.71K | $0 | $0 | +0% |
| INTCUSDT | $84.03 | 1.54% | $138K | $0 | $0 | +0% |
| MSFTUSDT | $428.84 | 1.63% | $140.15K | $0 | $0 | +0% |
| MSTRUSDT | $95.64 | 3.11% | $138.94K | $0 | $0 | +0% |
2019-11-01
2022-11-30
BitMEX 正式发行 BMEX 代币
2025-09-11
2025-10-14
2025-10-28 ~ 2025-10-29
2026-09-12
2026-09-23