披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$382M
0.57%
7D平均
$660M
0.03%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
中国大陆
成立时间
2017
合规牌照
--
团队高管
披露关键职能高管信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $44,326,004,858 | 0.02% | A | |
| B BTCBitcoin | $22,542,367,113 | 1.49% | A | |
| U USDCCircle | $11,172,236,115 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,744,143,620 | 5.19% | A | |
| X XRPRipple | $1,364,579,743 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,224,207,262 | 3.71% | A | |
| Z ZECZcash | $1,020,772,235 | 12.80% | B | |
| N NEARNEAR Protocol | $736,877,327 | 14.70% | A |
2025-07-16