披露信息
Token信息披露
代币上下架规则
团队信息
融资信息
代币解锁信息
交易数据分析
24h交易量
$1M
18.56%
7D平均
$1M
13.56%
资产与安全披露
资产储备证明
安全事件披露
平台信息披露
注册地
澳大利亚
成立时间
2013
合规牌照
--
团队高管
仅披露少量或非核心管理层信息
资产列表
| 代币 | 24H交易量 | 7D交易量% | 透明度评级 | 标签 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $40,586,158,801 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $19,900,701,433 | 1.33% | A | |
| U USDCCircle | $10,009,914,327 | 0.00% | A | |
| E ETHEthereum | $8,318,763,976 | 4.80% | A | |
| X XRPRipple | $1,263,587,086 | 7.09% | A | |
| B BNBBinance | $1,172,449,830 | 3.51% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $695,230,849 | 13.70% | A | |
| D DOGEDogecoin | $565,434,794 | 7.95% | B |
2020-12-01
2025-11-20