BitFi
比特币 CeDeFi 收益平台
表现
RD 热度指数
RD 增长指数
收入和销毁
协议收入
$23.06回购资金
--销毁资金
--回购率
--协议资金趋势
月度金额与比值
| 周期 | 协议收入 | 回购资金 | 销毁资金 | 回购率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | $23.06 | -- | -- | -- |
| 2026-08 | $23.09 | -- | -- | -- |
| 2026-07 | $19.85 | -- | -- | -- |
| 2026-06 | $27.11 | -- | -- | -- |
| 2026-05 | $52.33 | -- | -- | -- |
| 2026-04 | $28 | -- | -- | -- |
对比
融资
LeadFFundamental LabsLeadIIBC GroupCCryptogram Venture(CGV)
CCitizen Journalism Network Accelerator
TTyreGate Capital Group