名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-04-30 | 69 | 385 | -- | |
2019 | 2025-04-24 | 47 | 182 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-05-06 | 43 | 107 | -- | |
2018 | 2025-05-20 | 42 | 410 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-04-30 | 37 | 226 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-05-01 | 36 | 119 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-05-15 | 34 | 129 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 34 | 246 | 3.1 亿美元 | |
2018 | 2025-05-13 | 33 | 296 | 5 亿美元 | |
2021 | 2025-04-29 | 33 | 227 | 1 亿美元 | |
2016 | 2025-05-06 | 32 | 196 | 11.35 亿美元 | |
2021 | 2025-04-30 | 32 | 228 | -- | |
2021 | 2025-05-13 | 31 | 134 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 31 | 133 | 2 亿美元 | |
2019 | 2025-05-20 | 30 | 186 | -- | |
2013 | 2025-05-08 | 30 | 215 | -- | |
2009 | 2025-05-21 | 29 | 171 | 81.15 亿美元 | |
-- | 2025-05-13 | 29 | 145 | -- | |
2019 | 2025-05-08 | 28 | 124 | -- | |
2014 | 2025-04-24 | 28 | 45 | -- | |
2018 | 2025-05-22 | 27 | 104 | 8 亿美元 | |
2017 | 2025-05-21 | 27 | 130 | 7500 万美元 | |
2021 | 2025-05-12 | 27 | 45 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 27 | 121 | 5.08 亿美元 | |
-- | 2025-04-30 | 24 | 45 | -- | |
2017 | 2025-05-02 | 23 | 126 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 22 | 88 | -- | |
2018 | 2025-05-12 | 21 | 43 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 21 | 25 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 210
Total 6280
前往
页