名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2026-02-23 | 74 | 461 | $15M | |
| 2017 | 2026-01-22 | 34 | 255 | $1.5B | |
| 2009 | 2026-02-03 | 31 | 180 | $8.11B | |
| 2017 | 2026-01-29 | 31 | 129 | -- | |
| 2013 | 2026-02-23 | 30 | 237 | $1.06B | |
| 2014 | 2026-02-10 | 30 | 409 | -- | |
| 2013 | 2026-01-27 | 28 | 233 | -- | |
| 2021 | 2026-01-12 | 24 | 59 | -- | |
| 2018 | 2026-01-27 | 23 | 117 | $3.35B | |
| 2021 | 2026-02-20 | 22 | 149 | -- | |
| 2016 | 2025-12-18 | 19 | 210 | $1.13B | |
| 2018 | 2026-02-20 | 18 | 193 | $975M | |
| 2014 | 2026-02-14 | 17 | 41 | -- | |
| 2019 | 2026-02-11 | 17 | 87 | $560M | |
| 2018 | 2025-12-08 | 17 | 305 | $500M | |
| 2019 | 2025-12-06 | 17 | 192 | $80M | |
| 2021 | 2025-12-04 | 17 | 240 | -- | |
| -- | 2026-01-21 | 16 | 33 | -- | |
| 2024 | 2026-02-24 | 15 | 16 | -- | |
| -- | 2026-02-11 | 15 | 14 | $438M | |
| 2017 | 2026-02-03 | 15 | 135 | $75M | |
| 2021 | 2026-02-02 | 15 | 69 | $100M | |
| 2021 | 2026-01-12 | 15 | 137 | -- | |
| 2014 | 2025-12-10 | 15 | 202 | -- | |
| 2014 | 2026-01-17 | 14 | 54 | -- | |
| 1955 | 2025-12-24 | 14 | 23 | -- | |
| -- | 2025-12-18 | 14 | 55 | -- | |
| 2018 | 2026-02-13 | 13 | 112 | $800M | |
| 2011 | 2026-02-18 | 12 | 21 | -- | |
| 2018 | 2026-02-11 | 12 | 74 | $250M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 225
Total 6725
前往
页










































