名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2026-03-30 | 74 | 465 | $15M | |
| 2017 | 2026-04-02 | 34 | 257 | $1.5B | |
| 2009 | 2026-03-31 | 31 | 182 | $8.11B | |
| 2014 | 2026-03-25 | 31 | 413 | -- | |
| 2013 | 2026-02-23 | 29 | 237 | $1.06B | |
| 2013 | 2026-03-17 | 27 | 236 | -- | |
| 2017 | 2026-03-12 | 26 | 130 | -- | |
| 2018 | 2026-04-03 | 22 | 118 | $3.35B | |
| 2014 | 2026-03-12 | 20 | 44 | -- | |
| 2021 | 2026-02-20 | 20 | 149 | -- | |
| 2021 | 2026-03-25 | 18 | 245 | -- | |
| 2016 | 2026-03-12 | 17 | 211 | $1.13B | |
| 2021 | 2026-01-12 | 17 | 59 | -- | |
| 2017 | 2026-03-12 | 16 | 136 | $75M | |
| 2019 | 2026-02-11 | 16 | 87 | $560M | |
| 2018 | 2026-03-30 | 15 | 76 | $250M | |
| 2021 | 2026-03-17 | 15 | 139 | -- | |
| 2021 | 2026-03-06 | 15 | 71 | $100M | |
| 2015 | 2026-03-30 | 14 | 111 | $227M | |
| -- | 2026-03-12 | 14 | 56 | -- | |
| 2014 | 2025-12-10 | 14 | 202 | -- | |
| 2018 | 2025-12-08 | 14 | 305 | $500M | |
| 2019 | 2026-03-25 | 13 | 192 | $80M | |
| 2018 | 2026-02-25 | 13 | 23 | -- | |
| -- | 2026-02-11 | 13 | 14 | $438M | |
| -- | 2026-01-21 | 13 | 33 | -- | |
| 1955 | 2025-12-24 | 13 | 23 | -- | |
| -- | 2026-04-07 | 12 | 56 | -- | |
| 2018 | 2026-03-27 | 12 | 194 | $975M | |
| 2013 | 2026-03-26 | 12 | 134 | $541.5M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 226
Total 6768
前往
页










































