名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2025-09-16 | 55 | 434 | $15.00M | |
2014 | 2025-09-17 | 51 | 394 | -- | |
2017 | 2025-09-04 | 41 | 121 | -- | |
2017 | 2025-09-05 | 32 | 237 | $1.50B | |
2009 | 2025-08-11 | 29 | 175 | $8.11B | |
2013 | 2025-08-06 | 29 | 222 | -- | |
2021 | 2025-09-18 | 27 | 144 | -- | |
2021 | 2025-07-31 | 27 | 122 | $350.00M | |
2018 | 2025-09-08 | 26 | 300 | $500.00M | |
2016 | 2025-09-03 | 26 | 203 | $1.13B | |
2021 | 2025-08-31 | 26 | 54 | -- | |
2021 | 2025-08-31 | 26 | 133 | -- | |
2021 | 2025-09-17 | 24 | 232 | -- | |
2019 | 2025-09-05 | 24 | 186 | $80.00M | |
2013 | 2025-09-15 | 23 | 229 | $1.06B | |
-- | 2025-09-03 | 23 | 30 | -- | |
2017 | 2025-08-12 | 23 | 133 | $75.00M | |
2018 | 2025-08-25 | 21 | 106 | $800.00M | |
2014 | 2025-07-23 | 21 | 50 | -- | |
2014 | 2025-09-07 | 20 | 199 | -- | |
2021 | 2025-08-04 | 20 | 51 | -- | |
-- | 2025-09-18 | 19 | 48 | -- | |
2017 | 2025-08-14 | 19 | 123 | $508.00M | |
2019 | 2025-07-29 | 19 | 187 | -- | |
2018 | 2025-09-05 | 18 | 109 | $3.35B | |
2019 | 2025-09-16 | 17 | 126 | -- | |
-- | 2025-09-08 | 17 | 161 | -- | |
2018 | 2025-09-08 | 17 | 186 | $975.00M | |
2015 | 2025-09-05 | 17 | 103 | $227.00M | |
-- | 2025-09-17 | 16 | 44 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 217
Total 6501
前往
页