名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2025-12-24 | 75 | 457 | $15M | |
| 2017 | 2025-12-24 | 37 | 128 | -- | |
| 2017 | 2025-12-08 | 34 | 252 | $1.5B | |
| 2009 | 2026-01-07 | 33 | 179 | $8.11B | |
| 2014 | 2025-11-19 | 33 | 404 | -- | |
| 2013 | 2025-12-16 | 31 | 235 | $1.06B | |
| 2013 | 2025-12-04 | 29 | 231 | -- | |
| 2021 | 2026-01-08 | 26 | 148 | -- | |
| 2021 | 2025-12-02 | 25 | 58 | -- | |
| 2018 | 2025-12-08 | 24 | 115 | $3.35B | |
| 2016 | 2025-12-18 | 22 | 210 | $1.13B | |
| 2018 | 2025-12-08 | 21 | 305 | $500M | |
| 2021 | 2025-12-04 | 21 | 240 | -- | |
| 2017 | 2025-11-11 | 20 | 134 | $75M | |
| 2021 | 2025-10-16 | 20 | 136 | -- | |
| 2019 | 2025-12-06 | 19 | 192 | $80M | |
| 2021 | 2025-12-10 | 17 | 68 | $100M | |
| 2019 | 2025-12-10 | 17 | 84 | $560M | |
| 2014 | 2025-12-10 | 17 | 202 | -- | |
| 2014 | 2025-12-06 | 17 | 53 | -- | |
| 2018 | 2026-01-09 | 16 | 191 | $975M | |
| -- | 2025-12-18 | 16 | 55 | -- | |
| 2019 | 2025-12-08 | 16 | 131 | -- | |
| 2021 | 2025-12-04 | 16 | 125 | $350M | |
| -- | 2025-10-15 | 16 | 32 | -- | |
| 1955 | 2025-12-24 | 15 | 23 | -- | |
| 2018 | 2025-12-10 | 15 | 111 | $800M | |
| 2021 | 2025-12-10 | 15 | 236 | $100M | |
| 2017 | 2025-11-18 | 15 | 126 | $508M | |
| 2015 | 2025-12-16 | 14 | 108 | $227M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 223
Total 6690
前往
页










































