名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2025-12-03 | 72 | 452 | $15M | |
| 2014 | 2025-11-19 | 41 | 404 | -- | |
| 2017 | 2025-11-27 | 39 | 127 | -- | |
| 2017 | 2025-11-11 | 36 | 249 | $1.5B | |
| 2013 | 2025-12-04 | 34 | 231 | -- | |
| 2009 | 2025-11-20 | 33 | 179 | $8.11B | |
| 2013 | 2025-12-04 | 29 | 233 | $1.06B | |
| 2021 | 2025-12-04 | 26 | 240 | -- | |
| 2021 | 2025-12-02 | 26 | 58 | -- | |
| 2021 | 2025-11-20 | 26 | 147 | -- | |
| 2018 | 2025-11-20 | 22 | 113 | $3.35B | |
| 2021 | 2025-10-16 | 22 | 136 | -- | |
| 2018 | 2025-11-27 | 21 | 304 | $500M | |
| 2016 | 2025-11-12 | 21 | 207 | $1.13B | |
| 2018 | 2025-11-20 | 20 | 191 | $975M | |
| 2017 | 2025-11-11 | 20 | 134 | $75M | |
| 2019 | 2025-11-06 | 20 | 191 | $80M | |
| 2014 | 2025-10-09 | 19 | 52 | -- | |
| 2018 | 2025-12-01 | 18 | 110 | $800M | |
| 2019 | 2025-12-04 | 17 | 130 | -- | |
| 2021 | 2025-12-03 | 17 | 235 | $100M | |
| 2017 | 2025-11-18 | 17 | 126 | $508M | |
| 2021 | 2025-11-03 | 17 | 124 | $350M | |
| 2022 | 2025-10-21 | 17 | 41 | -- | |
| 2014 | 2025-10-20 | 17 | 200 | -- | |
| 2021 | 2025-12-02 | 16 | 67 | $100M | |
| 2014 | 2025-11-20 | 16 | 35 | -- | |
| 1955 | 2025-10-28 | 16 | 22 | -- | |
| -- | 2025-10-15 | 16 | 32 | -- | |
| 2019 | 2025-10-06 | 16 | 82 | $560M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 222
Total 6642
前往
页
































