名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2025-11-06 | 69 | 448 | $15M | |
| 2014 | 2025-11-03 | 46 | 403 | -- | |
| 2017 | 2025-11-12 | 39 | 125 | -- | |
| 2017 | 2025-11-11 | 37 | 245 | $1.5B | |
| 2013 | 2025-11-12 | 32 | 228 | -- | |
| 2009 | 2025-11-12 | 30 | 178 | $8.11B | |
| 2013 | 2025-11-05 | 29 | 233 | $1.06B | |
| 2021 | 2025-10-30 | 26 | 146 | -- | |
| 2021 | 2025-10-31 | 25 | 237 | -- | |
| 2021 | 2025-10-09 | 25 | 56 | -- | |
| 2016 | 2025-11-12 | 23 | 206 | $1.13B | |
| 2019 | 2025-11-06 | 23 | 191 | $80M | |
| 2021 | 2025-10-16 | 23 | 136 | -- | |
| 2018 | 2025-11-08 | 22 | 113 | $3.35B | |
| 2018 | 2025-10-30 | 21 | 303 | $500M | |
| 2017 | 2025-11-11 | 20 | 134 | $75M | |
| 2018 | 2025-10-28 | 20 | 190 | $975M | |
| 2014 | 2025-10-09 | 20 | 51 | -- | |
| 2021 | 2025-11-03 | 19 | 124 | $350M | |
| 2014 | 2025-10-20 | 19 | 200 | -- | |
| -- | 2025-10-15 | 19 | 32 | -- | |
| 2018 | 2025-10-10 | 19 | 109 | $800M | |
| 2022 | 2025-10-21 | 18 | 41 | -- | |
| 2019 | 2025-10-28 | 17 | 128 | -- | |
| 2021 | 2025-10-29 | 16 | 232 | $100M | |
| 2017 | 2025-10-14 | 16 | 125 | $508M | |
| 2019 | 2025-09-24 | 16 | 81 | $560M | |
| 2021 | 2025-10-30 | 15 | 65 | $100M | |
| 1955 | 2025-10-28 | 15 | 21 | -- | |
| 2021 | 2025-09-24 | 15 | 53 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 221
Total 6617
前往
页
































