比较:
CoinSpot
持仓币种 | 价格 | 数量 | 总价值 |
---|---|---|---|
$ 18.9 +13.67% | 3,304,675.2724 | $6245.83 万 | |
$ 0.00001285 | 4,079,809,946,502.3085 | $5242.55 万 | |
$ 0.00001108 | 2,987,718,449,120.7818 | $3310.39 万 | |
$ 3,904.63 +6.83% | 8,416.6349 | $3286.38 万 | |
$ 113.89 +5.14% | 184,623.8691 | $2102.68 万 | |
$ 1.01 +7.95% | 19,323,799.3935 | $1953.63 万 | |
$ 0.6888 +6.19% | 27,131,643.453 | $1868.91 万 | |
$ 0.00554 +6.06% | 2,206,952,328.51 | $1222.81 万 | |
$ 1.81 | 5,279,276.6252 | $955.54 万 | |
$ 0.01405 +1.84% | 637,320,130.1318 | $895.68 万 | |
$ 0.001469 +12.76% | 4,911,774,346.7263 | $721.78 万 | |
$ 0.7289 +9.5% | 9,730,747.0286 | $709.35 万 | |
$ 0.01565 +7.07% | 445,901,973.0162 | $698.18 万 | |
$ 0.9992 -0.06% | 6,753,674.3444 | $674.86 万 | |
$ 0.9472 | 6,774,151.74 | $641.7 万 | |
$ 0.0001176 +10.46% | 53,554,462,704.1405 | $630.22 万 | |
$ 283.26 | 20,327.7645 | $575.8 万 | |
$ 10.45 | 507,931.5926 | $530.78 万 | |
$ 0.8725 +15.54% | 5,759,311.3667 | $502.53 万 | |
$ 0.05637 | 87,447,535.7093 | $492.98 万 |
你今天对 CoinSpot 的感受如何?
历史总投票数: 2433