名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-30 | 57 | 389 | -- | |
2018 | 2025-07-01 | 48 | 420 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-06-30 | 42 | 113 | -- | |
2019 | 2025-06-04 | 41 | 184 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-06-26 | 40 | 232 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-06-18 | 35 | 121 | 3.5 亿美元 | |
2009 | 2025-06-28 | 33 | 173 | 81.15 亿美元 | |
2021 | 2025-07-01 | 31 | 133 | -- | |
2013 | 2025-06-26 | 31 | 220 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 30 | 50 | -- | |
2021 | 2025-06-23 | 29 | 48 | -- | |
2021 | 2025-06-12 | 29 | 138 | -- | |
2014 | 2025-06-23 | 28 | 49 | -- | |
2016 | 2025-06-23 | 27 | 198 | 11.35 亿美元 | |
2019 | 2025-05-24 | 27 | 187 | -- | |
2017 | 2025-06-20 | 26 | 132 | 7500 万美元 | |
2021 | 2025-06-05 | 26 | 228 | 1 亿美元 | |
2018 | 2025-05-22 | 26 | 104 | 8 亿美元 | |
2021 | 2025-06-24 | 25 | 230 | -- | |
-- | 2025-06-17 | 25 | 28 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 25 | 121 | 5.08 亿美元 | |
2018 | 2025-04-29 | 24 | 246 | 3.1 亿美元 | |
-- | 2025-07-01 | 23 | 41 | -- | |
2018 | 2025-05-13 | 23 | 296 | 5 亿美元 | |
2019 | 2025-07-01 | 22 | 124 | -- | |
-- | 2025-05-13 | 22 | 145 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 22 | 45 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 22 | 133 | 2 亿美元 | |
2017 | 2025-05-02 | 20 | 126 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 20 | 88 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 213
Total 6389
前往
页