名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-04 | 61 | 388 | -- | |
2019 | 2025-06-04 | 49 | 184 | 8000 万美元 | |
2017 | 2025-05-24 | 42 | 108 | -- | |
2018 | 2025-06-04 | 41 | 412 | 1500 万美元 | |
2017 | 2025-06-05 | 40 | 229 | 15 亿美元 | |
2021 | 2025-05-29 | 35 | 121 | 3.5 亿美元 | |
2021 | 2025-06-05 | 34 | 131 | -- | |
2021 | 2025-06-04 | 33 | 137 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 32 | 227 | 1 亿美元 | |
2019 | 2025-05-24 | 31 | 187 | -- | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2021 | 2025-05-21 | 30 | 229 | -- | |
2018 | 2025-05-13 | 30 | 296 | 5 亿美元 | |
2016 | 2025-05-06 | 30 | 196 | 11.35 亿美元 | |
2013 | 2025-05-26 | 29 | 217 | -- | |
2021 | 2025-05-24 | 28 | 46 | -- | |
2009 | 2025-05-21 | 28 | 171 | 81.15 亿美元 | |
-- | 2025-05-13 | 28 | 145 | -- | |
2018 | 2025-04-29 | 28 | 246 | 3.1 亿美元 | |
2021 | 2025-04-02 | 28 | 133 | 2 亿美元 | |
2018 | 2025-05-22 | 27 | 104 | 8 亿美元 | |
2017 | 2025-05-21 | 27 | 130 | 7500 万美元 | |
2017 | 2025-05-08 | 27 | 121 | 5.08 亿美元 | |
2014 | 2025-04-24 | 27 | 46 | -- | |
2019 | 2025-05-08 | 25 | 124 | -- | |
-- | 2025-06-04 | 24 | 27 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 24 | 45 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 22 | 88 | -- | |
2023 | 2025-05-27 | 21 | 50 | 3500 万美元 | |
-- | 2025-05-26 | 21 | 39 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 211
Total 6313
前往
页